
PLAN DE ESTUDIOS PREPA UC
| NòCLEO DE FORMACIîN BçSICA | |||||||||||||||||
| Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre | Quinto Semestre | Sexto Semestre | ||||||||||||
| Asignatura | H | C | Asignatura | H | C | Asignatura | H | C | Asignatura | H | C | Asignatura | H | C | Asignatura | H | C |
| Matem‡ticas 1 | 5 | 10 | Matem‡ticas 2 | 5 | 10 | Matem‡ticas 3 | 5 | 10 | Matem‡ticas 4 | 5 | 10 | Historia Regional de Sonora | 3 | 6 | Filosof’a | 4 | 8 |
| Qu’mica 1 | 5 | 10 | Qu’mica 2 | 5 | 10 | Geograf’a | 4 | 8 | Biolog’a 1 | 4 | 8 | Biolog’a 2 | 4 | 8 | Ecoog’a y Medio Ambiente | 3 | 6 |
| Introducci—n a las Ciencias Sociales | 4 | 8 | Historia de MŽxico 1 | 4 | 8 | Historia de MŽxico 2 | 4 | 8 | Estructura Socio-Econ—mica de MŽxico | 4 | 8 | Historia Universal | 4 | 8 | MŽtodos de Investigaci—n | 3 | 6 |
| Taller de Lectura y Redacci—n 1 | 4 | 8 | Taller de Lectura y Redacci—n 2 | 4 | 8 | Literatura 1 | 4 | 8 | Literatura 2 | 4 | 8 | Formaci—n PropedŽutica | 3 | 6 | Formaci—n PropedŽutica | 3 | 6 |
| Etica y Valores 1 | 3 | 6 | Etica y Valores 2 | 3 | 6 | F’sica 1 | 5 | 10 | F’sica 2 | 5 | 10 | Formaci—n PropedŽutica | 3 | 6 | Formaci—n PropedŽutica | 3 | 6 |
| Inform‡tica 1 | 3 | 6 | Inform‡tica 2 | 3 | 6 | Lengua Adicional al Espa–ol 3 | 3 | 6 | Lengua Adicional al Espa–ol 4 | 3 | 6 | Formaci—n PropedŽutica | 3 | 6 | Formaci—n PropedŽutica | 3 | 6 |
| Lengua Adicional al Espa–ol 1 | 3 | 6 | Lengua Adicional al Espa–ol 2 | 3 | 6 | Formaci—n para el Trabajo | 7 | 14 | Formaci—n para el Trabajo | 7 | 14 | Formaci—n PropedŽutica | 3 | 6 | Formaci—n PropedŽutica | 3 | 6 |
Actividades Paraescolares 1 ¥Orientaci—n Educativa 2 horas ¥Art’stica (mœsica) 1 hora ¥Deporte 1 hora |
4 | Actividades Paraescolares 2 ¥Orientaci—n Educativa 2 horas ¥Art’stica (danza) 1 hora ¥Deporte 1 hora |
4 | Actividades Paraescolares ¥Orientaci—n Educativa 2 horas ¥Deporte 1 hora |
3 | Actividades Paraescolares ¥Orientaci—n Educativa 2 horas ¥Deporte 1 hora |
4 | 8 | Formacion para el Trabajo | 7 | 14 | Formaci—n para el Trabajo | 7 | 14 | |||
| Actividades Paraescolares ¥Orientaci—n Educativa 2 horas ¥Art’stica (Artes Pl‡sticas) 1 hora ¥Deporte 1 hora |
4 | Actividades Paraescolares ¥Orientaci—n Educativa 2 horas ¥Art’stica (Teatro) 1 hora ¥Deporte 1 hora |
3 | ||||||||||||||
| Totales | 31 | 54 | 31 | 54 | 35 | 64 | 31 | 60 | 34 | 60 | 32 | 58 | |||||
| Claves | Componente | Asignaturas | M—dulos | CrŽditos |
| B‡sica o Formativa | 32 | - | 250 | |
| Formaci—n PropedŽutica | 8 | - | 48 | |
| Formaci—n para el Trabajo | - | 5-8 | 56 | |
| Actividades Paraescolares | 16 | - | - | |
| TOTAL | 56 | 8 | 354 |